Blacha aluminiowa
Zapraszamy do zapoznania się z poniższą ofertą blach aluminiowych.
Świadczymy również usługi w zakresie cięcia materiału laserem, wodą, gilotyną oraz piłą.
Na życzenie klienta organizujemy transport.
Blachy
| EN AW | PN | Skład chemiczny | Grubość [mm] |
|---|---|---|---|
| 1050A | A1 | Al99,5 | 0,3 - 50,0 |
| 2017A | PA6 | AlCu4MgSi(A) | 1,0 - 180,0 |
| 2024 | PA7 | AlCu4Mg1 | 0,3 - 100 |
| 5005A | PA43 | AlMg1 | 1,0 - 3,0 |
| 5083 | PA13 | AlMg4,5Mn0,7 | 0,5 - 500 |
| 5251 | PA2 | AlMg2 | 0,3 - 150 |
| 5754 | PA11 | AlMg3 | 0,3 - 150 |
| 6082 | PA4 | AlSi1MgMn | 0,5 - 180 |
| 7020 | PA47 | AlZn4,5Mg1 | 0,5 - 140 |
| 7075 | PA9 | AlZn5,5MgCu | 2,0 - 300 |
Blachy ryflowane
| EN AW | PN | Skład chemiczny | Grubość [mm] |
|---|---|---|---|
| 1050A | A1 | Al99,5 | 2,0 - 4,0 |
| 5754 | PA11 | AlMg3 | 1,0 (1,5) - 8,0 (9,5) |
| 6082 | PA4 | AlSi1MgMn | 3,5 (5,0) - 5,0 (6,5) |
Taśmy
| EN AW | PN | Skład chemiczny | Grubość [mm] |
|---|---|---|---|
| 1050A | A1 | Al99,5 | 0,25 - 3,0 |
| 5754 | PA11 | AlMg3 | 0,3 - 30,0 |
Folie
| EN AW | PN | Skład chemiczny | Grubość [mm] |
|---|---|---|---|
| 1050A | A1 | Al99,5 | 0,03 - 0,07 |
