Blachy żaroodporne
Zapraszamy do zapoznania się z poniższą ofertą blach ze stali żaroodpornej.
Świadczymy również usługi w zakresie cięcia materiału laserem, wodą, gilotyną oraz piłą.
Na życzenie klienta organizujemy transport.
Blachy żaroodporne
| Gatunek PN | EN | AISI | Grubość [mm] |
|---|---|---|---|
| H25T | 1.4439 | - | 1,0 - 20 |
| - | 1.4713 | - | 1,0 - 25 |
| H13JS | 1.4724 | - | 2,0 - 20 |
| H18JS | 1.4742 | - | 1,0 - 20 |
| H24JS | 1.4762 | (446) | 1,0 - 20 |
| H20N12S2 | 1.4828 | 309 | 1,0 - 30 |
| H25N20S2 | 1.4841 | 314 | 1,0 - 50 |
| - | 1.4845 | 310S | 2,0 - 25 |
Blachy nierdzewne
| Gatunek PN | EN | AISI | Grubość [mm] |
|---|---|---|---|
| H17 | 1.4016 | 430 | 0,5 - 6,0 |
| - | 1.4003 | - | 1,0 - 6,0 |
| 0H13 | 1.4000 | 403 | |
| 1H13 | 1.4006 | 410 | |
| 2H13 | 1.4021 | 420 | |
| 3H13 | 1.4028 | 420F | |
| 4H13 | 1.3043 | - | 3 - 60 |
Blachy kwasoodporne
| Gatunek PN | EN | AISI | Grubość [mm] |
|---|---|---|---|
| 0H18N9 | 1.4301 | 304 | 0,5 - 60 |
| 00H18N10 | 1.4306 | 304L | 1,0 - 40 |
| - | 1.4307 | - | 1,0 - 40 |
| 00H17N14M2 | 1.4404 | 316L | 0,5 - 40 |
| - | 1.4435 | 316L | 1,0 - 50 |
| 1H18N9T | 1.4541 | 321 | 1,0 -25 |
| H17N13M2T | 1.4571 | 316Ti | 1,0 - 25 |
Blachy ze stali wysoko-kwasoodpornej
| Gatunek PN | EN | AISI | Grubość [mm] |
|---|---|---|---|
| - | 1.4439 | 317LNM | 1,0 - 35 |
| - | 1.4462 DUPLEX | - | 0,5 - 60 |
| - | 1.4529 | - | 2,0 - 12 |
| 0H22N24M4TCu | 1.4539 | 904L | 1,0 - 60 |
Taśmy w kręgu
| Gatunek PN | EN | AISI | Grubość [mm] |
|---|---|---|---|
|
H17
0H18N9 00H18N10 1H18M9T H17N13M2T 00H17N14M2 |
1.4016
1.4301 1.4306 1.4541 1.4571 1.4404 |
430
304 304L 321 316Ti 316L |
0,3 - 12,0 |
Blachy ryflowane
| Gatunek PN | EN | AISI | Grubość [mm] |
|---|---|---|---|
| 0H18N9 | 1.4301 | 304 | 3,0 - 8,0 |
Blachy perforowane
| Rodzaje perforacji | Grubość [mm] |
|---|---|
| okrągła, kwadratowa, podłużna, ozdobna | 0,5 - 20 |
Blachy ze stali narzędziowych
| Gatunek PN | EN | AISI | Grubość [mm] |
|---|---|---|---|
| NC6 | - | - | 2 - 6 |
| NC11 | 1.2080 | ~D3 | 30 - 40 |
| NC11LV | 1.2379 | D2 | 2 - 300 |
| NMV | 1.2842 | 02 | 8 - 150 |
| WCL WCLV | 1.2343 1.2344 | H11 H13 | do 300 |
| SW7M | 1.3343 | M2 | 0,7 - 32,5 |
Blachy ze stali jakościowych
| Gatunek PN | EN | AISI | Grubość [mm] |
|---|---|---|---|
| 40H | 1.7035 | 5140 | 3 - 140 |
| 40HM | 1.7225 | 4140 | 6 - 250 |
| 36HNM 34HNM | 1.6511 1.6582 | 9840 4337 | do 800 |
| 35HGS | - | - | 4 - 20 |
| 16HG 20HG | 1.7131 1.7147 | 5115 5120 | 6 - 70 |
| 50HS 50HF | - 1.8159 | - 6150 | 1 - 30 |
| 45 55 | 1.0539 1.0535 | 1045 1055 | do 1000 |
| 18G2A | 1.0562 | A588 | do 1000 |
