Pręty kwasoodporne
Zapraszamy do zapoznania się z poniższą ofertą prętów ze stali kwasoodpornej.
Świadczymy również usługi w zakresie cięcia materiału laserem, wodą, gilotyną oraz piłą.
Na życzenie klienta organizujemy transport.
Pręty ze stali kwasoodpornej
| Cecha wg PN | DIN | AISI |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0H18N9 | 1.4301 | 304 | 1,5 - 500 | 4 - 150 | 7 - 100 | 8x4 - 500x15 |
| - | 1.4305 | 303 | 2 - 500 | 5 - 150 | 5 - 60 | 10x5 - 100x20 |
| 00H18N10 | 1.4306 | 304L | 40 - 160 | - | - | - |
| - | 1.4307 | - | 5 - 500 | - | - | - |
| - | 1.4313 | - | 20 - 400 | - | - | - |
| 00H17N14M2 | 1.4404 | 316L | 3 - 450 | 10 - 150 | 8 - 60 | 20x3 - 150x10 |
| - | 1.4418 | - | 25 - 160 | - | - | - |
| - | 1.4435 | 316L | 6 - 300 | 10 - 100 | 6 - 60 | 10x6 - 140x6 |
| 1H18N9T | 1.4541 | 321 | 2 - 550 | 10 - 150 | 8 - 100 | 10x3 - 200x15 |
| - | 1.4542 | - | 10 - 355 | - | - | - |
| H17N13M2T | 1.4571 | 316Ti | 2 - 625 | 4 - 200 | 5 - 100 | 10x3 - 500x20 |
Pręty ze stali nierdzewnej
| Cecha wg PN | DIN | AISI |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1H13 | 1.4006 | 410 | 30 - 200 | - | - | - |
| 2H13 | 1.4021 | 420 | 4 - 500 | - | - | - |
| 3H13 | 1.4028 | 420F | 20 - 330 | - | - | - |
| 4H13 | 1.4034 | - | 3 - 350 | 20 - 1000 | - | 20 - 1000 |
| 2H17N2 | 1.4057 | 431 | 2 - 500 | 40 - 125 | 11 - 46 | 30x20 - 60x20 |
| - | 1.4104 | 430F | 2 - 400 | 5 - 100 | 5 - 60 | - |
| - | 1.4112 | 440B | 4 - 350 | - | - | - |
| 3H17M | 1.4122 | - | 5 - 500 | - | 14 - 41 | - |
Pręty ze stali wysoko-kwasoodpornej
| Cecha wg PN | DIN | AISI |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1.4439 | 317LNM | 20 - 500 | - | - | - |
| - | 1.4460 DUPLEX | 329 | 21 - 370 | - | - | - |
| - | 1.4462 DUPLEX | - | 8 - 200 | - | 17 - 65 | - |
| - | 1.4529 | - | 6 - 350 | - | - | - |
| 0H22N24 M4TCu | 1.4539 | 904L | 6 - 350 | 15 - 100 | 8 - 60 | 20x5 - 100x20 |
Pręty ze stali żaroodpornej
| Cecha wg PN | DIN | AISI |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| H25T | - | - | 10 - 50 | - | - | - |
| - | 1.4713 | - | 10 - 100 | - | - | 20x5 - 100x15 |
| H18JS | 1.4742 | - | 10 - 80 | - | - | 20x5 - 100x10 |
| H24JS | 1.4762 | (446) | 8 - 80 | - | - | 20x5 - 100x12 |
| H20N12S2 | 1.4828 | 309 | 6 - 250 | - | - | 20x4 - 100x20 |
| H25N20S2 | 1.4841 | 314 | 2 - 300 | 6 - 80 | 13 - 41 | 15x4 - 100x20 |
| - | 1.4845 | 310 S | 20 - 100 | - | - | - |
| - | 1.4876 | B 163 | 10 - 60 | - | - | - |
| - | 1.4878 | - | 60 - 180 | - | - | - |
| - | 1.4923 | - | 8 - 60 | - | 13 - 36 | - |
Pręty ze stali narzędziowej
| Cecha wg PN | DIN | AISI |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| NC6 | - | - | 5 - 400 | 16 - 400 | - | 16 - 400 |
| NC10 | - | - | 8 - 450 | 12 - 400 | - | 12 - 400 |
| NC11 | 1.2080 | ~D3 | 8 - 500 | 30 - 500 | - | 30 - 500 |
| NC11LV | 1.2379 | D2 | 10 - 500 | 30 - 620 | - | 30 - 620 |
| NZ3 | 1.2550 | ~S1 | 10 - 250 | 30 - 200 | - | 30 - 200 |
| NMV | 1.2842 | 02 | 12 - 300 | 30 - 1000 | - | 30 - 1000 |
| WCL WCLV | 1.2343 1.2344 | H11 H13 | 10 - 550 | 30 - 900 | - | 30 - 900 |
| N8E N9E | 1.1525 1.1830 | - | 20 - 140 | - | - | - |
| SW7M | 1.3343 | M2 | 5 - 300 | 30 - 200 | - | 30 - 200 |
Pręty ze stali jakościowej
| Cecha wg PN | DIN | AISI |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1.2311 1.2312 | P20 P20TS | - | do 1000 | - | do 1000 |
| 40H | 1.7035 | 5140 | - | 20 - 500 | - | 20 - 500 |
| 40HM | 1.7225 | 4140 | 20 - 644 | 60 - 1000 | - | 60 - 1000 |
| 36HNM 34HNM | 1.6511 1.6582 | 9840 4337 | 20 - 400 | - | - | do 800 |
| 35HGS | - | - | 20 - 140 | - | - | - |
| 16HG 20HG | 1.7131 1.7147 | 5115 5120 | 260 - 450 | - | - | - |
| 18HGT | - | - | 160 - 350 | - | - | - |
| 38HMJ | 1.8509 | - | 20 - 400 | - | - | - |
| 50HS 50HF | - 1.8159 | - 6150 | 10 - 250 | - | - | - |
| ŁH15 | 1.3505 | 52100 | 16 - 120 | - | - | - |
| 45 55 | 1.0530 1.0535 | 1045 1055 | 250 - 600 | 20 - 500 | - | 20 - 500 |
| 18G2A | 1.0562 | A588 | 260 - 520 | - | - | - |
