Pręty aluminiowe
Zapraszamy do zapoznania się z poniższą ofertą pretów aluminiowych.
Świadczymy również usługi w zakresie cięcia materiału laserem, wodą, gilotyną oraz piłą.
Na życzenie klienta organizujemy transport.
| EN AW | PN | Skład chemiczny | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1050A | A1 | Al99,5 | 10 - 140 | |||
| 2007 | - | 2 - 650 | 6 - 200 | 6 - 80 | 10x3 - 200x15 | |
| 2017A | PA6 | AlCu4MgSi(A) | 12 - 400 | |||
| 2024 | PA7 | AlCu4Mg1 | ||||
| 5005A | PA43 | AlMg1 | ||||
| 5083 | PA13 | AlMg4,5Mn0,7 | 6 - 500 | 20x4 - 100x50 | ||
| 5251 | PA2 | AlMg2 | ||||
| 5754 | PA11 | AlMg3 | 6 - 350 | 20x10 - 150x10 | ||
| 6060/ 6063 | AlMgSi0,5 | 3 - 140 | 3 - 150 | - | 8x3 - 200x20 | |
| PA38 | AlMgSi(A) | 5 - 70 | 8 - 30 | - | 8x2 - 150x10 | |
| 6082 | PA4 | AlSi1MgMn | 5 - 450 | 6 - 150 | 7 - 50 | 10x8 - 200x20 |
| 7020 | PA47 | AlZn4,5Mg1 | 8 - 400 | |||
| 7075 | PA9 | AlZn5,5MgCu | 10 - 320 | 15 - 120 |




